教程介绍:
本套课程从入门到精通,采用高清录制,课程由浅入升,配套课程素材进行练习。课程内容涉及AutoCAD2019软件基础内容、基本绘制、高级绘图、文字与表格、图层与对象、块的应用、三位模型、三维操作等。30天从零起步到CAD高手!
第01章 软件基础 |
---|
第01章01.AutoCAD2019工作界面介绍 | 第01章02.单位设置缩放和平移命令介绍 |
第01章03.常用输入命令 | 第01章04.案例:绘制T型图形 |
第02章 基本绘图 |
---|
第02章01.直线工具绘制五角星案例 | 第02章02.圆形的使用方法 |
第02章03.圆弧的绘制方法 | 第02章04.椭圆工具洗脸盆绘制案例 |
第02章05.多边形和矩形工具使用 | 第02章06.矩形工具绘制 |
第02章07.点工具的使用 | 第02章08.楼梯绘制案例 |
第02章09.其他图形工具介绍 |
第03章 高级绘图 |
---|
第03章01.复制镜像命令的使用案例 | 第03章02.镜像命令压盖绘制案例 |
第03章03.偏移命令门案例绘制 | 第03章04.阵列工具的使用方法 |
第03章05.旋转命令使用 | 第03章06.缩放命令和花瓣案例制作 |
第03章07.修剪命令齿轮案例 | 第03章08.延伸命令沙发案例 |
第03章09.拉伸拉长手柄绘制案例 | 第03章10.圆角工具的案例 |
第03章11.倒角、打断 分解和合并等命令使用 | 第03章12.螺母的案例绘制 |
第04章 文字与表格 |
---|
第04章01.单行文字与多行文字介绍 | 第04章02.表格样式和表格创建 |
第04章03.电气图纸图表绘制 | 第04章04.认识直线对齐等标注 |
第04章05.基线标注和连续标注的使用 | 第04章06.创建标注样式 |
第04章07.卡型标注案例 | 第04章08.机械零件标注 |
第05章 图层与对象 |
---|
第05章01.图层特性介绍 | 第05章02.图层面板介绍 |
第05章03.对象捕捉 | 第05章04.对象约束 |
第06章 块的应用 |
---|
第06章01.块的创建存储和插入 | 第06章02.块的运用 |
第06章03.定义块和插入块 | 第06章04.查询距离方法 |
第06章05.设计中心平面图摆放 |
第07章 三维建模 |
---|
第07章01.认识三维模型 | 第07章02.三维模型零件制作 |
第07章03.实体布尔运算 | 第07章04.拉伸和放样使用 |
第07章05.旋转命令的使用 | 第07章06.扫掠命令使用 |
第07章07.三维模型闹钟模型 | 第07章08.圆角和倒角使用 |
第08章 三维操作 |
---|
第08章01.三维阵列操作 | 第08章02.三维镜像和三维对齐 |
第08章03.三维移动和旋转 | 第08章04.拉伸和删除面方法 |
第08章05.抽壳命令使用 | 第08章06.材质和渲染 |