教程介绍:
本套视频教程主要针对新手股票入门基础知识,简单易懂。
视频截图
教程目录 | |
---|---|
1,股票名词(一) | 2,切从实际出发,股票名词(二) |
3,股票开户 | 4,股票指数 |
5,分红 | 6,股息 |
7,股息与分红 | 8,股市成长阶段论 |
9,股票交易竞价 | 10,股市周期循环论 |
11,技术分析的三要素 | 12,大盘股,小盘股 |
13,跌破与突破 | 14,解读创业板(一) |
15,解读创业板(二) | 16,优选强势股(一) |
17,优选强势股(二) | 18,背离 |
19,成长股 | 20,除权 |
21,无效委托 | 22,支撑与压力 |
23,转折点 |
